Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 482 | Heggset, Signe | 19 | 395 | 87 |
| Areklett, Ivar | 3 | 458 | Salomonsen, Frode | 16 | 359 | 99 |
| Næss, Kirsti | 5 | 407 | Bovim, Kim | 4 | 434 | -27 |
| Svendsen, Jon Aam | 6 | 327 | Helset, Knut | 2 | 480 | -153 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 460 | Kjetland, Thomas | 14 | 381 | 79 |
| Bovim, Tom | 9 | 434 | Haug, Anna Cecilie | 25 | 347 | 87 |
| Winnem, Andreas | 10 | 447 | Ulland, Harald | 27 | 427 | 20 |
| Kamp, Kenneth | 11 | 323 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 444 | -121 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 508 | Andersen, Ole Christian | 23 | 317 | 191 |
| Johansen, Torill | 13 | 378 | Halck, Ole Martin | 18 | 375 | 3 |
| Muñoz, Anita | 17 | 552 | Lingås, Vibeke Stang | 22 | 336 | 216 |
| Hagen, Hanne | 21 | 400 | Bjørseth, Erik | 8 | 421 | -21 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 552 | Tallaksen, Levi | 28 | 257 | 295 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 0 | Larsen, Ruth | 20 | 50 | -50 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.