Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areklett, Ivar | 3 | 610 | Toft, Stian | 1 | 407 | 203 |
| Bovim, Kim | 4 | 429 | Bovim, Tom | 9 | 380 | 49 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 396 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 481 | -85 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 379 | Andersen, Ole Christian | 23 | 456 | -77 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 386 | Johansen, Torill | 13 | 427 | -41 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 441 | Nordnes, Hilde | 24 | 399 | 42 |
| Muñoz, Anita | 17 | 405 | Salomonsen, Frode | 16 | 443 | -38 |
| Heggset, Signe | 19 | 423 | Helset, Knut | 2 | 513 | -90 |
| Larsen, Ruth | 20 | 433 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 476 | -43 |
| Hagen, Hanne | 21 | 441 | Ulland, Harald | 27 | 384 | 57 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 471 | Næss, Kirsti | 5 | 460 | 11 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 391 | Halck, Ole Martin | 18 | 437 | -46 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 0 | Winnem, Andreas | 10 | 50 | -50 |
| Tallaksen, Levi | 28 | 339 | Kamp, Kenneth | 11 | 411 | -72 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.