Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areklett, Ivar | 3 | 389 | Toft, Stian | 1 | 473 | -84 |
| Bovim, Kim | 4 | 394 | Helset, Knut | 2 | 423 | -29 |
| Næss, Kirsti | 5 | 484 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 301 | 183 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 50 | Baltzersen, Espen | 26 | 0 | 50 |
| Bovim, Tom | 9 | 520 | Heggset, Signe | 19 | 383 | 137 |
| Kamp, Kenneth | 11 | 435 | Larsen, Ruth | 20 | 422 | 13 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 432 | Muñoz, Anita | 17 | 385 | 47 |
| Johansen, Torill | 13 | 536 | Lingås, Vibeke Stang | 22 | 370 | 166 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 402 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 404 | -2 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 467 | Wathne, Eva Marie | 7 | 510 | -43 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 369 | Tallaksen, Levi | 28 | 329 | 40 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 538 | Hagen, Hanne | 21 | 540 | -2 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 350 | Winnem, Andreas | 10 | 428 | -78 |
| Ulland, Harald | 27 | 442 | Kjetland, Thomas | 14 | 379 | 63 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.