Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 436 | Wathne, Eva Marie | 7 | 428 | 8 |
| Helset, Knut | 2 | 454 | Johansen, Torill | 13 | 457 | -3 |
| Næss, Kirsti | 5 | 459 | Andersen, Ole Christian | 23 | 413 | 46 |
| Svendsen, Jon Aam | 6 | 556 | Bovim, Tom | 9 | 415 | 141 |
| Winnem, Andreas | 10 | 539 | Larsen, Ruth | 20 | 396 | 143 |
| Kamp, Kenneth | 11 | 448 | Bjørseth, Erik | 8 | 506 | -58 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 453 | Areklett, Ivar | 3 | 442 | 11 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 378 | Bovim, Kim | 4 | 474 | -96 |
| Heggset, Signe | 19 | 487 | Muñoz, Anita | 17 | 414 | 73 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 555 | Halck, Ole Martin | 18 | 428 | 127 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 423 | Haug, Anna Cecilie | 25 | 373 | 50 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 0 | Hagen, Hanne | 21 | 50 | -50 |
| Ulland, Harald | 27 | 405 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 386 | 19 |
| Tallaksen, Levi | 28 | 319 | Kjetland, Thomas | 14 | 476 | -157 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.