Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 383 | Toft, Stian | 1 | 446 | -63 |
| Svendsen, Jon Aam | 6 | 504 | Næss, Kirsti | 5 | 381 | 123 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 480 | Bovim, Kim | 4 | 439 | 41 |
| Bovim, Tom | 9 | 396 | Areklett, Ivar | 3 | 510 | -114 |
| Winnem, Andreas | 10 | 454 | Heggset, Signe | 19 | 386 | 68 |
| Johansen, Torill | 13 | 492 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 386 | 106 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 50 | Baltzersen, Espen | 26 | 0 | 50 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 367 | Bjørseth, Erik | 8 | 420 | -53 |
| Muñoz, Anita | 17 | 431 | Nordnes, Hilde | 24 | 408 | 23 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 519 | Ulland, Harald | 27 | 218 | 301 |
| Larsen, Ruth | 20 | 428 | Tallaksen, Levi | 28 | 282 | 146 |
| Hagen, Hanne | 21 | 472 | Haug, Anna Cecilie | 25 | 394 | 78 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 578 | Salomonsen, Frode | 16 | 336 | 242 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 262 | Kamp, Kenneth | 11 | 488 | -226 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.