Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 293 | Toft, Stian | 1 | 492 | -199 |
| Areklett, Ivar | 3 | 442 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 532 | -90 |
| Bovim, Kim | 4 | 476 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 426 | 50 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 390 | Salomonsen, Frode | 16 | 426 | -36 |
| Bovim, Tom | 9 | 430 | Kamp, Kenneth | 11 | 371 | 59 |
| Johansen, Torill | 13 | 462 | Winnem, Andreas | 10 | 436 | 26 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 414 | Andersen, Ole Christian | 23 | 350 | 64 |
| Muñoz, Anita | 17 | 418 | Kjetland, Thomas | 14 | 395 | 23 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 324 | Hagen, Hanne | 21 | 450 | -126 |
| Heggset, Signe | 19 | 482 | Næss, Kirsti | 5 | 435 | 47 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 420 | Wathne, Eva Marie | 7 | 485 | -65 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 393 | Larsen, Ruth | 20 | 515 | -122 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 402 | Ulland, Harald | 27 | 388 | 14 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 0 | Tallaksen, Levi | 28 | 50 | -50 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.