Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 1 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
11–0+294Knut Helset (#2)1W:595-301:#282. mot #21 @3
21–0+239Stian Toft (#1)2W:532-293:#242. mot #18 @1
31–0+212Ivar Areklett (#3)2W:492-280:#231. mot #20 @5
41–0+202Kenneth Kamp (#11)1W:516-314:#172. mot #27 @10
51–0+176Kirsti Næss (#5)2W:482-306:#272. mot #17 @9
61–0+174Eva Marie Wathne (#7)1W:531-357:#262. mot #19 @13
71–0+132Kim Bovim (#4)1W:499-367:#222. mot #15 @7
81–0+67Ruth Larsen (#20)1W:468-401:#142. mot #3 @5
91–0+57Tom Bovim (#9)1W:404-347:#212. mot #28 @4
101–0+39Anna Cecilie Haug (#25)1W:423-384:#61. mot #13 @12
111–0+37Andreas Winnem (#10)1W:478-441:#152. mot #22 @8
121–0+31Guttorm Kjerstad (#12)1W:390-359:#192. mot #26 @14
131–0+26Frode Salomonsen (#16)2W:416-390:#132. mot #6 @11
141–0+14Ole Martin Halck (#18)2W:480-466:#81. mot #1 @1
150–1−14Erik Bjørseth (#8)1L:466-480:#182. mot #24 @2
160–1−26Torill Johansen (#13)1L:390-416:#162. mot #25 @12
170–1−31Signe Heggset (#19)2L:359-390:#121. mot #7 @13
180–1−37Stein Olav Høgetveit (#15)2L:441-478:#101. mot #4 @7
190–1−39Jon Aam Svendsen (#6)2L:384-423:#251. mot #16 @11
200–1−57Hanne Hagen (#21)2L:347-404:#91. mot #2 @3
210–1−67Thomas Kjetland (#14)2L:401-468:#201. mot #23 @6
220–1−132Vibeke Stang Lingås (#22)2L:367-499:#41. mot #10 @8
230–1−174Espen Baltzersen (#26)2L:357-531:#71. mot #12 @14
240–1−176Harald Ulland (#27)1L:306-482:#51. mot #11 @10
250–1−202Anita Muñoz (#17)2L:314-516:#111. mot #5 @9
260–1−212Ole Christian Andersen (#23)1L:280-492:#32. mot #14 @6
270–1−239Hilde Nordnes (#24)1L:293-532:#11. mot #8 @2
280–1−294Levi Tallaksen (#28)2L:301-595:#21. mot #9 @4

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.