Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 2 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
12–0+410Stian Toft (#1)2W:488-317:#181. mot #8 @1
22–0+392Knut Helset (#2)2W:424-326:#211. mot #9 @3
32–0+312Kenneth Kamp (#11)2W:475-365:#272. mot #5 @9
42–0+228Kim Bovim (#4)2W:467-371:#151. mot #10 @7
52–0+185Guttorm Kjerstad (#12)2W:506-352:#262. mot #7 @13
62–0+155Ruth Larsen (#20)2W:426-338:#31. mot #23 @6
72–0+136Tom Bovim (#9)2W:525-446:#282. mot #2 @3
82–0+60Frode Salomonsen (#16)2W:414-380:#61. mot #25 @12
91–1+332Erik Bjørseth (#8)2W:632-286:#242. mot #1 @1
101–1+181Torill Johansen (#13)2W:498-291:#252. mot #6 @11
111–1+124Ivar Areklett (#3)1L:338-426:#201. mot #14 @5
121–1+113Signe Heggset (#19)1W:546-402:#72. mot #26 @14
131–1+42Kirsti Næss (#5)2L:383-517:#171. mot #11 @9
141–1+30Eva Marie Wathne (#7)2L:402-546:#191. mot #12 @13
151–1−11Thomas Kjetland (#14)1W:429-373:#232. mot #3 @5
161–1−32Vibeke Stang Lingås (#22)1W:508-408:#102. mot #15 @8
171–1−63Andreas Winnem (#10)2L:408-508:#222. mot #4 @7
181–1−68Anita Muñoz (#17)1W:517-383:#51. mot #27 @10
191–1−157Ole Martin Halck (#18)1L:317-488:#11. mot #24 @2
201–1−168Anna Cecilie Haug (#25)1L:291-498:#132. mot #16 @12
210–2−73Jon Aam Svendsen (#6)1L:380-414:#161. mot #13 @11
220–2−133Stein Olav Høgetveit (#15)1L:371-467:#41. mot #22 @8
230–2−155Hanne Hagen (#21)1L:326-424:#21. mot #28 @4
240–2−268Ole Christian Andersen (#23)2L:373-429:#142. mot #20 @6
250–2−286Harald Ulland (#27)1L:365-475:#112. mot #17 @10
260–2−328Espen Baltzersen (#26)1L:352-506:#121. mot #19 @14
270–2−373Levi Tallaksen (#28)1L:446-525:#92. mot #21 @4
280–2−585Hilde Nordnes (#24)1L:286-632:#82. mot #18 @2

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.