Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 3 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
13–0+565Knut Helset (#2)1W:530-357:#92. mot #16 @1
23–0+489Stian Toft (#1)1W:494-415:#81. mot #20 @2
33–0+226Ruth Larsen (#20)1W:414-343:#232. mot #1 @2
43–0+193Frode Salomonsen (#16)1W:466-333:#251. mot #2 @1
52–1+428Signe Heggset (#19)2W:560-245:#262. mot #11 @3
62–1+251Kirsti Næss (#5)1W:576-367:#111. mot #3 @4
72–1+219Ivar Areklett (#3)1W:448-353:#142. mot #5 @4
82–1+197Kim Bovim (#4)1L:406-437:#102. mot #12 @5
92–1+163Guttorm Kjerstad (#12)2L:400-422:#71. mot #4 @5
102–1+103Kenneth Kamp (#11)2L:367-576:#51. mot #19 @3
112–1+52Eva Marie Wathne (#7)1W:422-400:#122. mot #10 @6
122–1+15Anita Muñoz (#17)1W:408-325:#272. mot #8 @7
132–1−32Andreas Winnem (#10)2W:437-406:#41. mot #7 @6
142–1−37Tom Bovim (#9)2L:357-530:#21. mot #18 @8
152–1−123Ole Martin Halck (#18)1W:419-385:#242. mot #9 @8
161–2+253Erik Bjørseth (#8)2L:415-494:#11. mot #17 @7
171–2+124Torill Johansen (#13)2L:380-437:#61. mot #21 @9
181–2−16Jon Aam Svendsen (#6)1W:437-380:#132. mot #22 @10
191–2−36Hanne Hagen (#21)1W:415-296:#282. mot #13 @9
201–2−52Stein Olav Høgetveit (#15)1W:412-331:#222. mot #14 @11
211–2−106Thomas Kjetland (#14)2L:353-448:#31. mot #15 @11
221–2−113Vibeke Stang Lingås (#22)2L:331-412:#151. mot #6 @10
231–2−301Anna Cecilie Haug (#25)2L:333-466:#162. mot #28 @12
240–3−339Ole Christian Andersen (#23)2L:343-414:#201. mot #27 @13
250–3−369Harald Ulland (#27)2L:325-408:#172. mot #23 @13
260–3−492Levi Tallaksen (#28)2L:296-415:#211. mot #25 @12
270–3−619Hilde Nordnes (#24)2L:385-419:#181. mot #26 @14
280–3−643Espen Baltzersen (#26)1L:245-560:#192. mot #24 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.