Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 4 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
14–0+698Knut Helset (#2)2W:501-368:#161. mot #1 @1
24–0+502Stian Toft (#1)1W:482-469:#202. mot #2 @1
33–1+443Signe Heggset (#19)2W:499-484:#111. mot #4 @2
43–1+336Kim Bovim (#4)2W:480-341:#122. mot #19 @2
53–1+280Ivar Areklett (#3)2W:486-425:#52. mot #7 @3
63–1+213Ruth Larsen (#20)2L:469-482:#12. mot #16 @4
73–1+190Eva Marie Wathne (#7)2W:531-393:#101. mot #3 @3
83–1+110Ole Martin Halck (#18)2W:563-330:#91. mot #17 @5
93–1+68Anita Muñoz (#17)2W:465-412:#82. mot #18 @5
103–1+60Frode Salomonsen (#16)1L:368-501:#21. mot #20 @4
112–2+252Torill Johansen (#13)1W:488-360:#212. mot #5 @6
122–2+190Kirsti Næss (#5)1L:425-486:#31. mot #13 @6
132–2+88Kenneth Kamp (#11)1L:484-499:#192. mot #14 @7
142–2+28Jon Aam Svendsen (#6)2W:402-358:#222. mot #12 @8
152–2+24Guttorm Kjerstad (#12)1L:341-480:#41. mot #6 @8
162–2−7Thomas Kjetland (#14)1W:472-373:#151. mot #11 @7
172–2−170Andreas Winnem (#10)1L:393-531:#71. mot #9 @9
182–2−215Anna Cecilie Haug (#25)2W:485-399:#281. mot #8 @10
192–2−270Tom Bovim (#9)1L:330-563:#182. mot #10 @9
201–3+200Erik Bjørseth (#8)1L:412-465:#172. mot #25 @10
211–3−109Ole Christian Andersen (#23)1W:496-266:#271. mot #21 @11
221–3−151Stein Olav Høgetveit (#15)2L:373-472:#142. mot #28 @12
231–3−157Vibeke Stang Lingås (#22)1L:358-402:#61. mot #24 @13
241–3−164Hanne Hagen (#21)2L:360-488:#132. mot #23 @11
251–3−484Hilde Nordnes (#24)1W:473-338:#262. mot #22 @13
260–4−578Levi Tallaksen (#28)1L:399-485:#251. mot #15 @12
270–4−599Harald Ulland (#27)2L:266-496:#232. mot #26 @14
280–4−778Espen Baltzersen (#26)2L:338-473:#241. mot #27 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.