Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 5 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
15–0+535Stian Toft (#1)2W:429-396:#21. mot #16 @1
24–1+665Knut Helset (#2)1L:396-429:#12. mot #3 @2
34–1+594Signe Heggset (#19)1W:502-351:#41. mot #18 @3
44–1+308Ivar Areklett (#3)2W:468-440:#71. mot #2 @2
54–1+241Ole Martin Halck (#18)1W:446-315:#172. mot #19 @3
64–1+92Frode Salomonsen (#16)1W:388-356:#202. mot #1 @1
73–2+243Kirsti Næss (#5)1W:425-372:#132. mot #14 @4
83–2+185Kim Bovim (#4)2L:351-502:#192. mot #6 @5
93–2+181Ruth Larsen (#20)2L:356-388:#161. mot #25 @6
103–2+162Eva Marie Wathne (#7)1L:440-468:#32. mot #17 @7
113–2+111Jon Aam Svendsen (#6)2W:423-340:#121. mot #4 @5
123–2+28Thomas Kjetland (#14)1W:417-382:#111. mot #5 @4
133–2−63Anita Muñoz (#17)2L:315-446:#181. mot #7 @7
143–2−130Anna Cecilie Haug (#25)1W:465-380:#82. mot #20 @6
153–2−166Tom Bovim (#9)2W:484-380:#101. mot #12 @8
162–3+199Torill Johansen (#13)2L:372-425:#51. mot #23 @9
172–3+59Ole Christian Andersen (#23)1W:463-295:#212. mot #13 @9
182–3+53Kenneth Kamp (#11)2L:382-417:#141. mot #22 @10
192–3−59Guttorm Kjerstad (#12)1L:340-423:#62. mot #9 @8
202–3−106Vibeke Stang Lingås (#22)1W:466-415:#242. mot #11 @10
212–3−274Andreas Winnem (#10)1L:380-484:#92. mot #8 @11
221–4+115Erik Bjørseth (#8)2L:380-465:#251. mot #10 @11
231–4−163Stein Olav Høgetveit (#15)2L:368-380:#281. mot #21 @12
241–4−332Hanne Hagen (#21)2L:295-463:#232. mot #15 @12
251–4−535Hilde Nordnes (#24)2L:415-466:#222. mot #27 @13
261–4−566Levi Tallaksen (#28)1W:380-368:#151. mot #26 @14
271–4−751Espen Baltzersen (#26)1W:416-389:#272. mot #28 @14
280–5−626Harald Ulland (#27)2L:389-416:#261. mot #24 @13

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.