Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 6 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
16–0+687Stian Toft (#1)1W:504-352:#161. mot #17 @1
25–1+827Knut Helset (#2)2W:579-417:#31. mot #14 @2
35–1+785Signe Heggset (#19)1W:542-351:#181. mot #6 @3
44–2+164Jon Aam Svendsen (#6)1W:467-414:#42. mot #19 @3
54–2+146Ivar Areklett (#3)1L:417-579:#22. mot #18 @4
64–2+50Ole Martin Halck (#18)2L:351-542:#191. mot #3 @4
74–2+49Thomas Kjetland (#14)1W:416-395:#52. mot #2 @2
84–2+39Anita Muñoz (#17)1W:452-350:#72. mot #1 @1
94–2−5Tom Bovim (#9)1W:485-324:#122. mot #16 @5
104–2−60Frode Salomonsen (#16)2L:352-504:#11. mot #9 @5
114–2−68Anna Cecilie Haug (#25)2W:409-347:#201. mot #5 @6
123–3+339Torill Johansen (#13)1W:468-328:#232. mot #4 @7
133–3+222Kirsti Næss (#5)2L:395-416:#142. mot #25 @6
143–3+132Kim Bovim (#4)2L:414-467:#61. mot #13 @7
153–3+119Ruth Larsen (#20)1L:347-409:#251. mot #7 @8
163–3+60Eva Marie Wathne (#7)2L:350-452:#172. mot #20 @8
173–3−101Vibeke Stang Lingås (#22)2W:428-423:#112. mot #8 @9
182–4+177Erik Bjørseth (#8)1W:456-394:#101. mot #22 @9
192–4+48Kenneth Kamp (#11)1L:423-428:#222. mot #21 @10
202–4−81Ole Christian Andersen (#23)2L:328-468:#131. mot #24 @11
212–4−117Stein Olav Høgetveit (#15)1W:420-374:#211. mot #26 @12
222–4−220Guttorm Kjerstad (#12)2L:324-485:#92. mot #10 @13
232–4−336Andreas Winnem (#10)2L:394-456:#81. mot #12 @13
242–4−434Hilde Nordnes (#24)2W:414-313:#272. mot #23 @11
252–4−649Espen Baltzersen (#26)2W:359-257:#282. mot #15 @12
261–5−378Hanne Hagen (#21)2L:374-420:#151. mot #11 @10
271–5−668Levi Tallaksen (#28)1L:257-359:#262. mot #27 @14
280–6−727Harald Ulland (#27)1L:313-414:#241. mot #28 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.