Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 7 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
17–0+838Stian Toft (#1)1W:499-348:#171. mot #19 @1
26–1+918Knut Helset (#2)1W:461-370:#142. mot #6 @2
35–2+682Signe Heggset (#19)1L:404-507:#62. mot #1 @1
45–2+385Ivar Areklett (#3)2W:561-322:#181. mot #16 @3
55–2+267Jon Aam Svendsen (#6)2W:507-404:#191. mot #2 @2
65–2+141Frode Salomonsen (#16)1W:464-263:#92. mot #3 @3
74–3+346Kirsti Næss (#5)2W:485-361:#251. mot #4 @4
84–3+136Kim Bovim (#4)1W:446-442:#132. mot #5 @4
94–3+109Eva Marie Wathne (#7)2W:446-397:#201. mot #14 @5
104–3−42Thomas Kjetland (#14)2L:370-461:#22. mot #7 @5
114–3−65Vibeke Stang Lingås (#22)2W:461-425:#82. mot #17 @6
124–3−112Anita Muñoz (#17)2L:348-499:#11. mot #22 @6
134–3−189Ole Martin Halck (#18)1L:322-561:#32. mot #13 @7
144–3−192Anna Cecilie Haug (#25)1L:361-485:#52. mot #9 @8
154–3−206Tom Bovim (#9)2L:263-464:#161. mot #25 @8
163–4+335Torill Johansen (#13)2L:442-446:#41. mot #18 @7
173–4+94Ole Christian Andersen (#23)1W:502-327:#242. mot #12 @9
183–4+70Ruth Larsen (#20)1L:397-446:#72. mot #26 @10
193–4−210Guttorm Kjerstad (#12)2W:447-437:#101. mot #23 @9
203–4−592Espen Baltzersen (#26)2W:393-336:#151. mot #20 @10
212–5+141Erik Bjørseth (#8)1L:425-461:#222. mot #21 @11
222–5−18Kenneth Kamp (#11)2L:354-420:#211. mot #15 @12
232–5−174Stein Olav Høgetveit (#15)1L:336-393:#262. mot #11 @12
242–5−312Hanne Hagen (#21)1W:420-354:#111. mot #8 @11
252–5−346Andreas Winnem (#10)1L:437-447:#121. mot #27 @13
262–5−609Hilde Nordnes (#24)2L:327-502:#231. mot #28 @14
271–6−689Levi Tallaksen (#28)2L:374-395:#272. mot #24 @14
281–6−706Harald Ulland (#27)1W:395-374:#282. mot #10 @13

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.