Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 9 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
18–1+1161Knut Helset (#2)2W:513-423:#192. mot #4 @1
28–1+722Stian Toft (#1)2L:407-610:#32. mot #3 @2
37–2+687Ivar Areklett (#3)1W:610-407:#11. mot #1 @2
46–3+212Kim Bovim (#4)1W:429-380:#91. mot #2 @1
56–3+199Jon Aam Svendsen (#6)2W:481-396:#72. mot #16 @3
66–3+80Frode Salomonsen (#16)2W:443-405:#171. mot #6 @3
75–4+505Signe Heggset (#19)1L:423-513:#22. mot #9 @4
85–4+379Torill Johansen (#13)2W:427-386:#141. mot #22 @5
95–4+103Eva Marie Wathne (#7)1L:396-481:#62. mot #18 @6
105–4+66Anita Muñoz (#17)1L:405-443:#162. mot #12 @7
115–4+24Guttorm Kjerstad (#12)2W:476-433:#201. mot #17 @7
125–4−146Ole Martin Halck (#18)2W:437-391:#251. mot #7 @6
135–4−168Tom Bovim (#9)2L:380-429:#41. mot #19 @4
145–4−270Vibeke Stang Lingås (#22)1W:471-460:#52. mot #13 @5
154–5+308Kirsti Næss (#5)2L:460-471:#221. mot #15 @8
164–5+77Ruth Larsen (#20)1L:433-476:#122. mot #11 @9
174–5−11Stein Olav Høgetveit (#15)1W:441-399:#242. mot #5 @8
184–5−20Ole Christian Andersen (#23)2W:456-379:#81. mot #28 @10
194–5−162Thomas Kjetland (#14)1L:386-427:#132. mot #27 @11
204–5−276Andreas Winnem (#10)2W:50-0:#262. mot #25 @12
214–5−325Anna Cecilie Haug (#25)1L:391-437:#181. mot #10 @12
223–6+85Erik Bjørseth (#8)1L:379-456:#231. mot #26 @13
233–6−67Kenneth Kamp (#11)2W:411-339:#281. mot #20 @9
243–6−276Hanne Hagen (#21)1W:441-384:#272. mot #24 @14
253–6−356Hilde Nordnes (#24)2L:399-441:#151. mot #21 @14
263–6−692Espen Baltzersen (#26)1L:0-50:#102. mot #8 @13
271–8−783Harald Ulland (#27)2L:384-441:#211. mot #14 @11
281–8−1056Levi Tallaksen (#28)1L:339-411:#112. mot #23 @10

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.