Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 10 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
19–1+1190Knut Helset (#2)2W:423-394:#41. mot #13 @1
29–1+806Stian Toft (#1)2W:473-389:#31. mot #7 @2
37–3+603Ivar Areklett (#3)1L:389-473:#12. mot #12 @3
47–3+201Jon Aam Svendsen (#6)2W:404-402:#161. mot #9 @4
56–4+545Torill Johansen (#13)1W:536-370:#222. mot #2 @1
66–4+183Kim Bovim (#4)1L:394-423:#22. mot #16 @5
76–4+146Eva Marie Wathne (#7)2W:510-467:#182. mot #1 @2
86–4+78Frode Salomonsen (#16)1L:402-404:#61. mot #4 @5
96–4+71Guttorm Kjerstad (#12)1W:432-385:#171. mot #3 @3
106–4−31Tom Bovim (#9)1W:520-383:#192. mot #6 @4
115–5+491Kirsti Næss (#5)1W:484-301:#151. mot #23 @6
125–5+368Signe Heggset (#19)2L:383-520:#91. mot #17 @7
135–5+20Ole Christian Andersen (#23)1W:369-329:#282. mot #5 @6
145–5+19Anita Muñoz (#17)2L:385-432:#122. mot #19 @7
155–5−189Ole Martin Halck (#18)1L:467-510:#72. mot #22 @8
165–5−198Andreas Winnem (#10)2W:428-350:#251. mot #20 @9
175–5−436Vibeke Stang Lingås (#22)2L:370-536:#131. mot #18 @8
184–6+135Erik Bjørseth (#8)1W:50-0:#262. mot #11 @10
194–6+64Ruth Larsen (#20)2L:422-435:#112. mot #10 @9
204–6−54Kenneth Kamp (#11)1W:435-422:#201. mot #8 @10
214–6−194Stein Olav Høgetveit (#15)2L:301-484:#52. mot #27 @11
224–6−225Thomas Kjetland (#14)2L:379-442:#272. mot #28 @12
234–6−274Hanne Hagen (#21)2W:540-538:#242. mot #26 @13
244–6−403Anna Cecilie Haug (#25)1L:350-428:#102. mot #24 @14
253–7−358Hilde Nordnes (#24)1L:538-540:#211. mot #25 @14
263–7−742Espen Baltzersen (#26)2L:0-50:#81. mot #21 @13
272–8−720Harald Ulland (#27)1W:442-379:#141. mot #15 @11
281–9−1096Levi Tallaksen (#28)2L:329-369:#231. mot #14 @12

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.