Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–1 | +814 | Stian Toft (#1) | 1W:436-428:#7 |
| 2 | 9–2 | +1187 | Knut Helset (#2) | 1L:454-457:#13 |
| 3 | 8–3 | +342 | Jon Aam Svendsen (#6) | 1W:556-415:#9 |
| 4 | 7–4 | +592 | Ivar Areklett (#3) | 2L:442-453:#12 |
| 5 | 7–4 | +548 | Torill Johansen (#13) | 2W:457-454:#2 |
| 6 | 7–4 | +279 | Kim Bovim (#4) | 2W:474-378:#16 |
| 7 | 7–4 | +82 | Guttorm Kjerstad (#12) | 1W:453-442:#3 |
| 8 | 6–5 | +537 | Kirsti Næss (#5) | 1W:459-413:#23 |
| 9 | 6–5 | +441 | Signe Heggset (#19) | 1W:487-414:#17 |
| 10 | 6–5 | +138 | Eva Marie Wathne (#7) | 2L:428-436:#1 |
| 11 | 6–5 | −18 | Frode Salomonsen (#16) | 1L:378-474:#4 |
| 12 | 6–5 | −55 | Andreas Winnem (#10) | 1W:539-396:#20 |
| 13 | 6–5 | −172 | Tom Bovim (#9) | 2L:415-556:#6 |
| 14 | 6–5 | −309 | Vibeke Stang Lingås (#22) | 1W:555-428:#18 |
| 15 | 5–6 | +193 | Erik Bjørseth (#8) | 2W:506-448:#11 |
| 16 | 5–6 | −26 | Ole Christian Andersen (#23) | 2L:413-459:#5 |
| 17 | 5–6 | −54 | Anita Muñoz (#17) | 2L:414-487:#19 |
| 18 | 5–6 | −68 | Thomas Kjetland (#14) | 2W:476-319:#28 |
| 19 | 5–6 | −224 | Hanne Hagen (#21) | 2W:50-0:#26 |
| 20 | 5–6 | −316 | Ole Martin Halck (#18) | 2L:428-555:#22 |
| 21 | 4–7 | −79 | Ruth Larsen (#20) | 2L:396-539:#10 |
| 22 | 4–7 | −112 | Kenneth Kamp (#11) | 1L:448-506:#8 |
| 23 | 4–7 | −213 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 2L:386-405:#27 |
| 24 | 4–7 | −308 | Hilde Nordnes (#24) | 1W:423-373:#25 |
| 25 | 4–7 | −453 | Anna Cecilie Haug (#25) | 2L:373-423:#24 |
| 26 | 3–8 | −701 | Harald Ulland (#27) | 1W:405-386:#15 |
| 27 | 3–8 | −792 | Espen Baltzersen (#26) | 1L:0-50:#21 |
| 28 | 1–10 | −1253 | Levi Tallaksen (#28) | 1L:319-476:#14 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.