Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–1 | +1076 | Stian Toft (#1) | 2W:492-293:#2 |
| 2 | 10–3 | +555 | Jon Aam Svendsen (#6) | 2W:532-442:#3 |
| 3 | 9–4 | +925 | Knut Helset (#2) | 1L:293-492:#1 |
| 4 | 9–4 | +680 | Torill Johansen (#13) | 1W:462-436:#10 |
| 5 | 8–5 | +616 | Ivar Areklett (#3) | 1L:442-532:#6 |
| 6 | 8–5 | +288 | Kim Bovim (#4) | 1W:476-426:#12 |
| 7 | 8–5 | +244 | Eva Marie Wathne (#7) | 2W:485-420:#22 |
| 8 | 7–6 | +420 | Signe Heggset (#19) | 1W:482-435:#5 |
| 9 | 7–6 | −8 | Anita Muñoz (#17) | 1W:418-395:#14 |
| 10 | 7–6 | −13 | Andreas Winnem (#10) | 2L:436-462:#13 |
| 11 | 7–6 | −20 | Hanne Hagen (#21) | 2W:450-324:#18 |
| 12 | 7–6 | −74 | Guttorm Kjerstad (#12) | 2L:426-476:#4 |
| 13 | 7–6 | −132 | Vibeke Stang Lingås (#22) | 1L:420-485:#7 |
| 14 | 7–6 | −224 | Frode Salomonsen (#16) | 2W:426-390:#8 |
| 15 | 7–6 | −227 | Tom Bovim (#9) | 1W:430-371:#11 |
| 16 | 6–7 | +367 | Kirsti Næss (#5) | 2L:435-482:#19 |
| 17 | 6–7 | +210 | Erik Bjørseth (#8) | 1L:390-426:#16 |
| 18 | 6–7 | +189 | Ruth Larsen (#20) | 2W:515-393:#24 |
| 19 | 6–7 | −41 | Thomas Kjetland (#14) | 2L:395-418:#17 |
| 20 | 6–7 | −141 | Ole Martin Halck (#18) | 1L:324-450:#21 |
| 21 | 5–8 | +55 | Kenneth Kamp (#11) | 2L:371-430:#9 |
| 22 | 5–8 | −202 | Stein Olav Høgetveit (#15) | 1W:414-350:#23 |
| 23 | 5–8 | −316 | Ole Christian Andersen (#23) | 2L:350-414:#15 |
| 24 | 5–8 | −517 | Anna Cecilie Haug (#25) | 1W:402-388:#27 |
| 25 | 4–9 | −453 | Hilde Nordnes (#24) | 1L:393-515:#20 |
| 26 | 3–10 | −892 | Espen Baltzersen (#26) | 1L:0-50:#28 |
| 27 | 3–10 | −1016 | Harald Ulland (#27) | 2L:388-402:#25 |
| 28 | 2–11 | −1349 | Levi Tallaksen (#28) | 2W:50-0:#26 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.