Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Totalsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5739 | 9.0- 3.0 | +1124 | Knut Helset (#2) |
| 2 | 5672 | 11.0- 1.0 | +877 | Stian Toft (#1) |
| 3 | 5619 | 8.0- 4.0 | +706 | Ivar Areklett (#3) |
| 4 | 5486 | 6.0- 6.0 | +373 | Signe Heggset (#19) |
| 5 | 5396 | 7.0- 5.0 | +179 | Eva Marie Wathne (#7) |
| 6 | 5362 | 6.0- 6.0 | +414 | Kirsti Næss (#5) |
| 7 | 5328 | 8.0- 4.0 | +654 | Torill Johansen (#13) |
| 8 | 5272 | 9.0- 3.0 | +465 | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 9 | 5233 | 7.0- 5.0 | +238 | Kim Bovim (#4) |
| 10 | 5229 | 7.0- 5.0 | -67 | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 11 | 5124 | 6.0- 6.0 | -15 | Ole Martin Halck (#18) |
| 12 | 5106 | 5.0- 7.0 | +114 | Kenneth Kamp (#11) |
| 13 | 5006 | 6.0- 6.0 | -31 | Anita Muñoz (#17) |
| 14 | 5003 | 7.0- 5.0 | -24 | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 15 | 4993 | 6.0- 6.0 | -286 | Tom Bovim (#9) |
| 16 | 4962 | 6.0- 6.0 | +246 | Erik Bjørseth (#8) |
| 17 | 4913 | 4.0- 8.0 | -331 | Hilde Nordnes (#24) |
| 18 | 4845 | 7.0- 5.0 | +13 | Andreas Winnem (#10) |
| 19 | 4786 | 6.0- 6.0 | -260 | Frode Salomonsen (#16) |
| 20 | 4660 | 4.0- 8.0 | -266 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 21 | 4622 | 4.0- 8.0 | -531 | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 22 | 4606 | 5.0- 7.0 | +67 | Ruth Larsen (#20) |
| 23 | 4602 | 5.0- 7.0 | -252 | Ole Christian Andersen (#23) |
| 24 | 4530 | 6.0- 6.0 | -18 | Thomas Kjetland (#14) |
| 25 | 4440 | 6.0- 6.0 | -146 | Hanne Hagen (#21) |
| 26 | 4235 | 3.0- 9.0 | -1002 | Harald Ulland (#27) |
| 27 | 3979 | 1.0-11.0 | -1399 | Levi Tallaksen (#28) |
| 28 | 2460 | 3.0- 9.0 | -842 | Espen Baltzersen (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.