Tilbake til turneringsoversikt.

Sammenlagt poengsum

RangTotalsumSeier-TapPoengforskjellSpiller
15739 9.0- 3.0+1124Knut Helset (#2)
2567211.0- 1.0+877Stian Toft (#1)
35619 8.0- 4.0+706Ivar Areklett (#3)
45486 6.0- 6.0+373Signe Heggset (#19)
55396 7.0- 5.0+179Eva Marie Wathne (#7)
65362 6.0- 6.0+414Kirsti Næss (#5)
75328 8.0- 4.0+654Torill Johansen (#13)
85272 9.0- 3.0+465Jon Aam Svendsen (#6)
95233 7.0- 5.0+238Kim Bovim (#4)
105229 7.0- 5.0-67Vibeke Stang Lingås (#22)
115124 6.0- 6.0-15Ole Martin Halck (#18)
125106 5.0- 7.0+114Kenneth Kamp (#11)
135006 6.0- 6.0-31Anita Muñoz (#17)
145003 7.0- 5.0-24Guttorm Kjerstad (#12)
154993 6.0- 6.0-286Tom Bovim (#9)
164962 6.0- 6.0+246Erik Bjørseth (#8)
174913 4.0- 8.0-331Hilde Nordnes (#24)
184845 7.0- 5.0+13Andreas Winnem (#10)
194786 6.0- 6.0-260Frode Salomonsen (#16)
204660 4.0- 8.0-266Stein Olav Høgetveit (#15)
214622 4.0- 8.0-531Anna Cecilie Haug (#25)
224606 5.0- 7.0+67Ruth Larsen (#20)
234602 5.0- 7.0-252Ole Christian Andersen (#23)
244530 6.0- 6.0-18Thomas Kjetland (#14)
254440 6.0- 6.0-146Hanne Hagen (#21)
264235 3.0- 9.0-1002Harald Ulland (#27)
273979 1.0-11.0-1399Levi Tallaksen (#28)
282460 3.0- 9.0-842Espen Baltzersen (#26)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.