Tilbake til turneringsoversikt.

Ulykkesfugl

RangSum av
marginer
Tapende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
121213 13 32 43 49 62 5.0- 7.0+67Ruth Larsen (#20)
227412 19 37 53 57 96 4.0- 8.0-266Stein Olav Høgetveit (#15)
33005 15 35 58 66 121 5.0- 7.0+114Kenneth Kamp (#11)
43272 23 34 42 51 175 4.0- 8.0-331Hilde Nordnes (#24)
534414 36 53 77 79 85 6.0- 6.0+246Erik Bjørseth (#8)
637711 21 27 61 123 134 6.0- 6.0+414Kirsti Næss (#5)
738550 50 50 50 50 135 3.0- 9.0-842Espen Baltzersen (#26)
839820 27 57 83 101 110 3.0- 9.0-1002Harald Ulland (#27)
940021 40 72 79 86 102 1.0-11.0-1399Levi Tallaksen (#28)
1043641 63 67 79 91 95 6.0- 6.0-18Thomas Kjetland (#14)
1146346 50 78 78 87 124 4.0- 8.0-531Anna Cecilie Haug (#25)
1251631 68 87 90 103 137 6.0- 6.0+373Signe Heggset (#19)
1351821 46 57 98 128 168 6.0- 6.0-146Hanne Hagen (#21)
1464238 47 73 131 151 202 6.0- 6.0-31Anita Muñoz (#17)
1571646 56 71 140 191 212 5.0- 7.0-252Ole Christian Andersen (#23)
167242 96 99 133 152 242 6.0- 6.0-260Frode Salomonsen (#16)
177743 43 127 171 191 239 6.0- 6.0-15Ole Martin Halck (#18)
1891149 114 141 173 201 233 6.0- 6.0-286Tom Bovim (#9)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.