Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum av marginer | Tapende marginer | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 13 13 32 43 49 62 | 5.0- 7.0 | +67 | Ruth Larsen (#20) |
| 2 | 274 | 12 19 37 53 57 96 | 4.0- 8.0 | -266 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 3 | 300 | 5 15 35 58 66 121 | 5.0- 7.0 | +114 | Kenneth Kamp (#11) |
| 4 | 327 | 2 23 34 42 51 175 | 4.0- 8.0 | -331 | Hilde Nordnes (#24) |
| 5 | 344 | 14 36 53 77 79 85 | 6.0- 6.0 | +246 | Erik Bjørseth (#8) |
| 6 | 377 | 11 21 27 61 123 134 | 6.0- 6.0 | +414 | Kirsti Næss (#5) |
| 7 | 385 | 50 50 50 50 50 135 | 3.0- 9.0 | -842 | Espen Baltzersen (#26) |
| 8 | 398 | 20 27 57 83 101 110 | 3.0- 9.0 | -1002 | Harald Ulland (#27) |
| 9 | 400 | 21 40 72 79 86 102 | 1.0-11.0 | -1399 | Levi Tallaksen (#28) |
| 10 | 436 | 41 63 67 79 91 95 | 6.0- 6.0 | -18 | Thomas Kjetland (#14) |
| 11 | 463 | 46 50 78 78 87 124 | 4.0- 8.0 | -531 | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 12 | 516 | 31 68 87 90 103 137 | 6.0- 6.0 | +373 | Signe Heggset (#19) |
| 13 | 518 | 21 46 57 98 128 168 | 6.0- 6.0 | -146 | Hanne Hagen (#21) |
| 14 | 642 | 38 47 73 131 151 202 | 6.0- 6.0 | -31 | Anita Muñoz (#17) |
| 15 | 716 | 46 56 71 140 191 212 | 5.0- 7.0 | -252 | Ole Christian Andersen (#23) |
| 16 | 724 | 2 96 99 133 152 242 | 6.0- 6.0 | -260 | Frode Salomonsen (#16) |
| 17 | 774 | 3 43 127 171 191 239 | 6.0- 6.0 | -15 | Ole Martin Halck (#18) |
| 18 | 911 | 49 114 141 173 201 233 | 6.0- 6.0 | -286 | Tom Bovim (#9) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.