Tilbake til turneringsoversikt.
| Rating- forskjell | Vinners rating | Tapers rating | Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814.54 | 824.94 | 1639.48 | 5 | 380 | 368 | Levi Tallaksen (#28) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 589.59 | 1052.49 | 1642.08 | 10 | 442 | 379 | Harald Ulland (#27) | Thomas Kjetland (#14) |
| 586.99 | 1052.49 | 1639.48 | 11 | 405 | 386 | Harald Ulland (#27) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 535.83 | 1647.75 | 2183.58 | 11 | 457 | 454 | Torill Johansen (#13) | Knut Helset (#2) |
| 523.78 | 1285.54 | 1809.32 | 1 | 423 | 384 | Anna Cecilie Haug (#25) | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 473.66 | 1285.54 | 1759.2 | 5 | 465 | 380 | Anna Cecilie Haug (#25) | Erik Bjørseth (#8) |
| 465.86 | 1470.59 | 1936.45 | 2 | 426 | 338 | Ruth Larsen (#20) | Ivar Areklett (#3) |
| 459.66 | 1437.43 | 1897.09 | 9 | 471 | 460 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Kirsti Næss (#5) |
| 418.73 | 1340.47 | 1759.2 | 9 | 456 | 379 | Ole Christian Andersen (#23) | Erik Bjørseth (#8) |
| 380.48 | 1259.0 | 1639.48 | 7 | 393 | 336 | Espen Baltzersen (#26) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 344.73 | 1571.62 | 1916.35 | 5 | 502 | 351 | Signe Heggset (#19) | Kim Bovim (#4) |
| 321.77 | 1437.43 | 1759.2 | 7 | 461 | 425 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Erik Bjørseth (#8) |
| 293.53 | 1437.43 | 1730.96 | 2 | 508 | 408 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Andreas Winnem (#10) |
| 280.97 | 1616.12 | 1897.09 | 2 | 517 | 383 | Anita Muñoz (#17) | Kirsti Næss (#5) |
| 268.48 | 1437.43 | 1705.91 | 6 | 428 | 423 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Kenneth Kamp (#11) |
| 262.95 | 1442.96 | 1705.91 | 7 | 420 | 354 | Hanne Hagen (#21) | Kenneth Kamp (#11) |
| 262.73 | 1936.45 | 2199.18 | 9 | 610 | 407 | Ivar Areklett (#3) | Stian Toft (#1) |
| 255.01 | 1642.08 | 1897.09 | 6 | 416 | 395 | Thomas Kjetland (#14) | Kirsti Næss (#5) |
| 239.04 | 1697.41 | 1936.45 | 11 | 453 | 442 | Guttorm Kjerstad (#12) | Ivar Areklett (#3) |
| 202.96 | 1571.62 | 1774.58 | 2 | 546 | 402 | Signe Heggset (#19) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 201.65 | 1437.43 | 1639.08 | 12 | 578 | 336 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Frode Salomonsen (#16) |
| 185.39 | 1730.96 | 1916.35 | 3 | 437 | 406 | Andreas Winnem (#10) | Kim Bovim (#4) |
| 185.05 | 1285.54 | 1470.59 | 6 | 409 | 347 | Anna Cecilie Haug (#25) | Ruth Larsen (#20) |
| 171.49 | 1470.59 | 1642.08 | 1 | 468 | 401 | Ruth Larsen (#20) | Thomas Kjetland (#14) |
| 170.24 | 1639.08 | 1809.32 | 2 | 414 | 380 | Frode Salomonsen (#16) | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 170.01 | 1589.19 | 1759.2 | 1 | 480 | 466 | Ole Martin Halck (#18) | Erik Bjørseth (#8) |
| 162.79 | 1589.19 | 1751.98 | 4 | 563 | 330 | Ole Martin Halck (#18) | Tom Bovim (#9) |
| 158.46 | 1616.12 | 1774.58 | 6 | 452 | 350 | Anita Muñoz (#17) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 151.76 | 1437.43 | 1589.19 | 11 | 555 | 428 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Ole Martin Halck (#18) |
| 143.08 | 1616.12 | 1759.2 | 4 | 465 | 412 | Anita Muñoz (#17) | Erik Bjørseth (#8) |
| 141.77 | 1774.58 | 1916.35 | 12 | 480 | 439 | Eva Marie Wathne (#7) | Kim Bovim (#4) |
| 134.29 | 1571.62 | 1705.91 | 4 | 499 | 484 | Signe Heggset (#19) | Kenneth Kamp (#11) |
| 112.9 | 1639.08 | 1751.98 | 7 | 464 | 263 | Frode Salomonsen (#16) | Tom Bovim (#9) |
| 107.03 | 1809.32 | 1916.35 | 6 | 467 | 414 | Jon Aam Svendsen (#6) | Kim Bovim (#4) |
| 102.49 | 1340.47 | 1442.96 | 5 | 463 | 295 | Ole Christian Andersen (#23) | Hanne Hagen (#21) |
| 87.77 | 1809.32 | 1897.09 | 12 | 504 | 381 | Jon Aam Svendsen (#6) | Kirsti Næss (#5) |
| 66.4300000000001 | 1639.48 | 1705.91 | 8 | 444 | 323 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kenneth Kamp (#11) |
| 63.8300000000002 | 1642.08 | 1705.91 | 5 | 417 | 382 | Thomas Kjetland (#14) | Kenneth Kamp (#11) |
| 49.6600000000001 | 1647.75 | 1697.41 | 12 | 492 | 386 | Torill Johansen (#13) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 44.5 | 1571.62 | 1616.12 | 11 | 487 | 414 | Signe Heggset (#19) | Anita Muñoz (#17) |
| 33.55 | 1697.41 | 1730.96 | 7 | 447 | 437 | Guttorm Kjerstad (#12) | Andreas Winnem (#10) |
| 26.9299999999998 | 1589.19 | 1616.12 | 5 | 446 | 315 | Ole Martin Halck (#18) | Anita Muñoz (#17) |
| 17.5700000000002 | 1571.62 | 1589.19 | 6 | 542 | 351 | Signe Heggset (#19) | Ole Martin Halck (#18) |
| 8.67000000000007 | 1639.08 | 1647.75 | 1 | 416 | 390 | Frode Salomonsen (#16) | Torill Johansen (#13) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.