Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stian Toft | 532-293 1.0-0.0 +239 = +239 | 488-317 2.0-0.0 +171 = +410 | 494-415 3.0-0.0 +79 = +489 | 482-469 4.0-0.0 +13 = +502 | 429-396 5.0-0.0 +33 = +535 | 504-352 6.0-0.0 +152 = +687 | 499-348 7.0-0.0 +151 = +838 | 482-395 8.0-0.0 +87 = +925 | 407-610 8.0-1.0 -203 = +722 | 473-389 9.0-1.0 +84 = +806 | 436-428 10.0-1.0 +8 = +814 | 446-383 11.0-1.0 +63 = +877 | 492-293 12.0-1.0 +199 = +1076 | 1. Stian Toft |
| 6. Jon Aam Svendsen | 384-423 0.0-1.0 -39 = -39 | 380-414 0.0-2.0 -34 = -73 | 437-380 1.0-2.0 +57 = -16 | 402-358 2.0-2.0 +44 = +28 | 423-340 3.0-2.0 +83 = +111 | 467-414 4.0-2.0 +53 = +164 | 507-404 5.0-2.0 +103 = +267 | 327-480 5.0-3.0 -153 = +114 | 481-396 6.0-3.0 +85 = +199 | 404-402 7.0-3.0 +2 = +201 | 556-415 8.0-3.0 +141 = +342 | 504-381 9.0-3.0 +123 = +465 | 532-442 10.0-3.0 +90 = +555 | 6. Jon Aam Svendsen |
| 2. Knut Helset | 595-301 1.0-0.0 +294 = +294 | 424-326 2.0-0.0 +98 = +392 | 530-357 3.0-0.0 +173 = +565 | 501-368 4.0-0.0 +133 = +698 | 396-429 4.0-1.0 -33 = +665 | 579-417 5.0-1.0 +162 = +827 | 461-370 6.0-1.0 +91 = +918 | 480-327 7.0-1.0 +153 = +1071 | 513-423 8.0-1.0 +90 = +1161 | 423-394 9.0-1.0 +29 = +1190 | 454-457 9.0-2.0 -3 = +1187 | 383-446 9.0-3.0 -63 = +1124 | 293-492 9.0-4.0 -199 = +925 | 2. Knut Helset |
| 13. Torill Johansen | 390-416 0.0-1.0 -26 = -26 | 498-291 1.0-1.0 +207 = +181 | 380-437 1.0-2.0 -57 = +124 | 488-360 2.0-2.0 +128 = +252 | 372-425 2.0-3.0 -53 = +199 | 468-328 3.0-3.0 +140 = +339 | 442-446 3.0-4.0 -4 = +335 | 378-375 4.0-4.0 +3 = +338 | 427-386 5.0-4.0 +41 = +379 | 536-370 6.0-4.0 +166 = +545 | 457-454 7.0-4.0 +3 = +548 | 492-386 8.0-4.0 +106 = +654 | 462-436 9.0-4.0 +26 = +680 | 13. Torill Johansen |
| 3. Ivar Areklett | 492-280 1.0-0.0 +212 = +212 | 338-426 1.0-1.0 -88 = +124 | 448-353 2.0-1.0 +95 = +219 | 486-425 3.0-1.0 +61 = +280 | 468-440 4.0-1.0 +28 = +308 | 417-579 4.0-2.0 -162 = +146 | 561-322 5.0-2.0 +239 = +385 | 458-359 6.0-2.0 +99 = +484 | 610-407 7.0-2.0 +203 = +687 | 389-473 7.0-3.0 -84 = +603 | 442-453 7.0-4.0 -11 = +592 | 510-396 8.0-4.0 +114 = +706 | 442-532 8.0-5.0 -90 = +616 | 3. Ivar Areklett |
| 4. Kim Bovim | 499-367 1.0-0.0 +132 = +132 | 467-371 2.0-0.0 +96 = +228 | 406-437 2.0-1.0 -31 = +197 | 480-341 3.0-1.0 +139 = +336 | 351-502 3.0-2.0 -151 = +185 | 414-467 3.0-3.0 -53 = +132 | 446-442 4.0-3.0 +4 = +136 | 434-407 5.0-3.0 +27 = +163 | 429-380 6.0-3.0 +49 = +212 | 394-423 6.0-4.0 -29 = +183 | 474-378 7.0-4.0 +96 = +279 | 439-480 7.0-5.0 -41 = +238 | 476-426 8.0-5.0 +50 = +288 | 4. Kim Bovim |
| 7. Eva Marie Wathne | 531-357 1.0-0.0 +174 = +174 | 402-546 1.0-1.0 -144 = +30 | 422-400 2.0-1.0 +22 = +52 | 531-393 3.0-1.0 +138 = +190 | 440-468 3.0-2.0 -28 = +162 | 350-452 3.0-3.0 -102 = +60 | 446-397 4.0-3.0 +49 = +109 | 460-381 5.0-3.0 +79 = +188 | 396-481 5.0-4.0 -85 = +103 | 510-467 6.0-4.0 +43 = +146 | 428-436 6.0-5.0 -8 = +138 | 480-439 7.0-5.0 +41 = +179 | 485-420 8.0-5.0 +65 = +244 | 7. Eva Marie Wathne |
| 19. Signe Heggset | 359-390 0.0-1.0 -31 = -31 | 546-402 1.0-1.0 +144 = +113 | 560-245 2.0-1.0 +315 = +428 | 499-484 3.0-1.0 +15 = +443 | 502-351 4.0-1.0 +151 = +594 | 542-351 5.0-1.0 +191 = +785 | 404-507 5.0-2.0 -103 = +682 | 395-482 5.0-3.0 -87 = +595 | 423-513 5.0-4.0 -90 = +505 | 383-520 5.0-5.0 -137 = +368 | 487-414 6.0-5.0 +73 = +441 | 386-454 6.0-6.0 -68 = +373 | 482-435 7.0-6.0 +47 = +420 | 19. Signe Heggset |
| 17. Anita Muñoz | 314-516 0.0-1.0 -202 = -202 | 517-383 1.0-1.0 +134 = -68 | 408-325 2.0-1.0 +83 = +15 | 465-412 3.0-1.0 +53 = +68 | 315-446 3.0-2.0 -131 = -63 | 452-350 4.0-2.0 +102 = +39 | 348-499 4.0-3.0 -151 = -112 | 552-336 5.0-3.0 +216 = +104 | 405-443 5.0-4.0 -38 = +66 | 385-432 5.0-5.0 -47 = +19 | 414-487 5.0-6.0 -73 = -54 | 431-408 6.0-6.0 +23 = -31 | 418-395 7.0-6.0 +23 = -8 | 17. Anita Muñoz |
| 10. Andreas Winnem | 478-441 1.0-0.0 +37 = +37 | 408-508 1.0-1.0 -100 = -63 | 437-406 2.0-1.0 +31 = -32 | 393-531 2.0-2.0 -138 = -170 | 380-484 2.0-3.0 -104 = -274 | 394-456 2.0-4.0 -62 = -336 | 437-447 2.0-5.0 -10 = -346 | 447-427 3.0-5.0 +20 = -326 | 50-0 4.0-5.0 +50 = -276 | 428-350 5.0-5.0 +78 = -198 | 539-396 6.0-5.0 +143 = -55 | 454-386 7.0-5.0 +68 = +13 | 436-462 7.0-6.0 -26 = -13 | 10. Andreas Winnem |
| 21. Hanne Hagen | 347-404 0.0-1.0 -57 = -57 | 326-424 0.0-2.0 -98 = -155 | 415-296 1.0-2.0 +119 = -36 | 360-488 1.0-3.0 -128 = -164 | 295-463 1.0-4.0 -168 = -332 | 374-420 1.0-5.0 -46 = -378 | 420-354 2.0-5.0 +66 = -312 | 400-421 2.0-6.0 -21 = -333 | 441-384 3.0-6.0 +57 = -276 | 540-538 4.0-6.0 +2 = -274 | 50-0 5.0-6.0 +50 = -224 | 472-394 6.0-6.0 +78 = -146 | 450-324 7.0-6.0 +126 = -20 | 21. Hanne Hagen |
| 12. Guttorm Kjerstad | 390-359 1.0-0.0 +31 = +31 | 506-352 2.0-0.0 +154 = +185 | 400-422 2.0-1.0 -22 = +163 | 341-480 2.0-2.0 -139 = +24 | 340-423 2.0-3.0 -83 = -59 | 324-485 2.0-4.0 -161 = -220 | 447-437 3.0-4.0 +10 = -210 | 508-317 4.0-4.0 +191 = -19 | 476-433 5.0-4.0 +43 = +24 | 432-385 6.0-4.0 +47 = +71 | 453-442 7.0-4.0 +11 = +82 | 386-492 7.0-5.0 -106 = -24 | 426-476 7.0-6.0 -50 = -74 | 12. Guttorm Kjerstad |
| 22. Vibeke Stang Lingås | 367-499 0.0-1.0 -132 = -132 | 508-408 1.0-1.0 +100 = -32 | 331-412 1.0-2.0 -81 = -113 | 358-402 1.0-3.0 -44 = -157 | 466-415 2.0-3.0 +51 = -106 | 428-423 3.0-3.0 +5 = -101 | 461-425 4.0-3.0 +36 = -65 | 336-552 4.0-4.0 -216 = -281 | 471-460 5.0-4.0 +11 = -270 | 370-536 5.0-5.0 -166 = -436 | 555-428 6.0-5.0 +127 = -309 | 578-336 7.0-5.0 +242 = -67 | 420-485 7.0-6.0 -65 = -132 | 22. Vibeke Stang Lingås |
| 16. Frode Salomonsen | 416-390 1.0-0.0 +26 = +26 | 414-380 2.0-0.0 +34 = +60 | 466-333 3.0-0.0 +133 = +193 | 368-501 3.0-1.0 -133 = +60 | 388-356 4.0-1.0 +32 = +92 | 352-504 4.0-2.0 -152 = -60 | 464-263 5.0-2.0 +201 = +141 | 359-458 5.0-3.0 -99 = +42 | 443-405 6.0-3.0 +38 = +80 | 402-404 6.0-4.0 -2 = +78 | 378-474 6.0-5.0 -96 = -18 | 336-578 6.0-6.0 -242 = -260 | 426-390 7.0-6.0 +36 = -224 | 16. Frode Salomonsen |
| 9. Tom Bovim | 404-347 1.0-0.0 +57 = +57 | 525-446 2.0-0.0 +79 = +136 | 357-530 2.0-1.0 -173 = -37 | 330-563 2.0-2.0 -233 = -270 | 484-380 3.0-2.0 +104 = -166 | 485-324 4.0-2.0 +161 = -5 | 263-464 4.0-3.0 -201 = -206 | 434-347 5.0-3.0 +87 = -119 | 380-429 5.0-4.0 -49 = -168 | 520-383 6.0-4.0 +137 = -31 | 415-556 6.0-5.0 -141 = -172 | 396-510 6.0-6.0 -114 = -286 | 430-371 7.0-6.0 +59 = -227 | 9. Tom Bovim |
| 5. Kirsti Næss | 482-306 1.0-0.0 +176 = +176 | 383-517 1.0-1.0 -134 = +42 | 576-367 2.0-1.0 +209 = +251 | 425-486 2.0-2.0 -61 = +190 | 425-372 3.0-2.0 +53 = +243 | 395-416 3.0-3.0 -21 = +222 | 485-361 4.0-3.0 +124 = +346 | 407-434 4.0-4.0 -27 = +319 | 460-471 4.0-5.0 -11 = +308 | 484-301 5.0-5.0 +183 = +491 | 459-413 6.0-5.0 +46 = +537 | 381-504 6.0-6.0 -123 = +414 | 435-482 6.0-7.0 -47 = +367 | 5. Kirsti Næss |
| 8. Erik Bjørseth | 466-480 0.0-1.0 -14 = -14 | 632-286 1.0-1.0 +346 = +332 | 415-494 1.0-2.0 -79 = +253 | 412-465 1.0-3.0 -53 = +200 | 380-465 1.0-4.0 -85 = +115 | 456-394 2.0-4.0 +62 = +177 | 425-461 2.0-5.0 -36 = +141 | 421-400 3.0-5.0 +21 = +162 | 379-456 3.0-6.0 -77 = +85 | 50-0 4.0-6.0 +50 = +135 | 506-448 5.0-6.0 +58 = +193 | 420-367 6.0-6.0 +53 = +246 | 390-426 6.0-7.0 -36 = +210 | 8. Erik Bjørseth |
| 20. Ruth Larsen | 468-401 1.0-0.0 +67 = +67 | 426-338 2.0-0.0 +88 = +155 | 414-343 3.0-0.0 +71 = +226 | 469-482 3.0-1.0 -13 = +213 | 356-388 3.0-2.0 -32 = +181 | 347-409 3.0-3.0 -62 = +119 | 397-446 3.0-4.0 -49 = +70 | 50-0 4.0-4.0 +50 = +120 | 433-476 4.0-5.0 -43 = +77 | 422-435 4.0-6.0 -13 = +64 | 396-539 4.0-7.0 -143 = -79 | 428-282 5.0-7.0 +146 = +67 | 515-393 6.0-7.0 +122 = +189 | 20. Ruth Larsen |
| 14. Thomas Kjetland | 401-468 0.0-1.0 -67 = -67 | 429-373 1.0-1.0 +56 = -11 | 353-448 1.0-2.0 -95 = -106 | 472-373 2.0-2.0 +99 = -7 | 417-382 3.0-2.0 +35 = +28 | 416-395 4.0-2.0 +21 = +49 | 370-461 4.0-3.0 -91 = -42 | 381-460 4.0-4.0 -79 = -121 | 386-427 4.0-5.0 -41 = -162 | 379-442 4.0-6.0 -63 = -225 | 476-319 5.0-6.0 +157 = -68 | 50-0 6.0-6.0 +50 = -18 | 395-418 6.0-7.0 -23 = -41 | 14. Thomas Kjetland |
| 18. Ole Martin Halck | 480-466 1.0-0.0 +14 = +14 | 317-488 1.0-1.0 -171 = -157 | 419-385 2.0-1.0 +34 = -123 | 563-330 3.0-1.0 +233 = +110 | 446-315 4.0-1.0 +131 = +241 | 351-542 4.0-2.0 -191 = +50 | 322-561 4.0-3.0 -239 = -189 | 375-378 4.0-4.0 -3 = -192 | 437-391 5.0-4.0 +46 = -146 | 467-510 5.0-5.0 -43 = -189 | 428-555 5.0-6.0 -127 = -316 | 519-218 6.0-6.0 +301 = -15 | 324-450 6.0-7.0 -126 = -141 | 18. Ole Martin Halck |
| 11. Kenneth Kamp | 516-314 1.0-0.0 +202 = +202 | 475-365 2.0-0.0 +110 = +312 | 367-576 2.0-1.0 -209 = +103 | 484-499 2.0-2.0 -15 = +88 | 382-417 2.0-3.0 -35 = +53 | 423-428 2.0-4.0 -5 = +48 | 354-420 2.0-5.0 -66 = -18 | 323-444 2.0-6.0 -121 = -139 | 411-339 3.0-6.0 +72 = -67 | 435-422 4.0-6.0 +13 = -54 | 448-506 4.0-7.0 -58 = -112 | 488-262 5.0-7.0 +226 = +114 | 371-430 5.0-8.0 -59 = +55 | 11. Kenneth Kamp |
| 15. Stein Olav Høgetveit | 441-478 0.0-1.0 -37 = -37 | 371-467 0.0-2.0 -96 = -133 | 412-331 1.0-2.0 +81 = -52 | 373-472 1.0-3.0 -99 = -151 | 368-380 1.0-4.0 -12 = -163 | 420-374 2.0-4.0 +46 = -117 | 336-393 2.0-5.0 -57 = -174 | 444-323 3.0-5.0 +121 = -53 | 441-399 4.0-5.0 +42 = -11 | 301-484 4.0-6.0 -183 = -194 | 386-405 4.0-7.0 -19 = -213 | 367-420 4.0-8.0 -53 = -266 | 414-350 5.0-8.0 +64 = -202 | 15. Stein Olav Høgetveit |
| 23. Ole Christian Andersen | 280-492 0.0-1.0 -212 = -212 | 373-429 0.0-2.0 -56 = -268 | 343-414 0.0-3.0 -71 = -339 | 496-266 1.0-3.0 +230 = -109 | 463-295 2.0-3.0 +168 = +59 | 328-468 2.0-4.0 -140 = -81 | 502-327 3.0-4.0 +175 = +94 | 317-508 3.0-5.0 -191 = -97 | 456-379 4.0-5.0 +77 = -20 | 369-329 5.0-5.0 +40 = +20 | 413-459 5.0-6.0 -46 = -26 | 262-488 5.0-7.0 -226 = -252 | 350-414 5.0-8.0 -64 = -316 | 23. Ole Christian Andersen |
| 25. Anna Cecilie Haug | 423-384 1.0-0.0 +39 = +39 | 291-498 1.0-1.0 -207 = -168 | 333-466 1.0-2.0 -133 = -301 | 485-399 2.0-2.0 +86 = -215 | 465-380 3.0-2.0 +85 = -130 | 409-347 4.0-2.0 +62 = -68 | 361-485 4.0-3.0 -124 = -192 | 347-434 4.0-4.0 -87 = -279 | 391-437 4.0-5.0 -46 = -325 | 350-428 4.0-6.0 -78 = -403 | 373-423 4.0-7.0 -50 = -453 | 394-472 4.0-8.0 -78 = -531 | 402-388 5.0-8.0 +14 = -517 | 25. Anna Cecilie Haug |
| 24. Hilde Nordnes | 293-532 0.0-1.0 -239 = -239 | 286-632 0.0-2.0 -346 = -585 | 385-419 0.0-3.0 -34 = -619 | 473-338 1.0-3.0 +135 = -484 | 415-466 1.0-4.0 -51 = -535 | 414-313 2.0-4.0 +101 = -434 | 327-502 2.0-5.0 -175 = -609 | 552-257 3.0-5.0 +295 = -314 | 399-441 3.0-6.0 -42 = -356 | 538-540 3.0-7.0 -2 = -358 | 423-373 4.0-7.0 +50 = -308 | 408-431 4.0-8.0 -23 = -331 | 393-515 4.0-9.0 -122 = -453 | 24. Hilde Nordnes |
| 26. Espen Baltzersen | 357-531 0.0-1.0 -174 = -174 | 352-506 0.0-2.0 -154 = -328 | 245-560 0.0-3.0 -315 = -643 | 338-473 0.0-4.0 -135 = -778 | 416-389 1.0-4.0 +27 = -751 | 359-257 2.0-4.0 +102 = -649 | 393-336 3.0-4.0 +57 = -592 | 0-50 3.0-5.0 -50 = -642 | 0-50 3.0-6.0 -50 = -692 | 0-50 3.0-7.0 -50 = -742 | 0-50 3.0-8.0 -50 = -792 | 0-50 3.0-9.0 -50 = -842 | 0-50 3.0-10.0 -50 = -892 | 26. Espen Baltzersen |
| 27. Harald Ulland | 306-482 0.0-1.0 -176 = -176 | 365-475 0.0-2.0 -110 = -286 | 325-408 0.0-3.0 -83 = -369 | 266-496 0.0-4.0 -230 = -599 | 389-416 0.0-5.0 -27 = -626 | 313-414 0.0-6.0 -101 = -727 | 395-374 1.0-6.0 +21 = -706 | 427-447 1.0-7.0 -20 = -726 | 384-441 1.0-8.0 -57 = -783 | 442-379 2.0-8.0 +63 = -720 | 405-386 3.0-8.0 +19 = -701 | 218-519 3.0-9.0 -301 = -1002 | 388-402 3.0-10.0 -14 = -1016 | 27. Harald Ulland |
| 28. Levi Tallaksen | 301-595 0.0-1.0 -294 = -294 | 446-525 0.0-2.0 -79 = -373 | 296-415 0.0-3.0 -119 = -492 | 399-485 0.0-4.0 -86 = -578 | 380-368 1.0-4.0 +12 = -566 | 257-359 1.0-5.0 -102 = -668 | 374-395 1.0-6.0 -21 = -689 | 257-552 1.0-7.0 -295 = -984 | 339-411 1.0-8.0 -72 = -1056 | 329-369 1.0-9.0 -40 = -1096 | 319-476 1.0-10.0 -157 = -1253 | 282-428 1.0-11.0 -146 = -1399 | 50-0 2.0-11.0 +50 = -1349 | 28. Levi Tallaksen |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.