Tilbake til turneringsoversikt.
| Divisjon A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Foto | Spiller |
| 1 | 2199.18 | Stian Toft | |
| 2 | 2183.58 | Knut Helset | |
| 3 | 1936.45 | Ivar Areklett | |
| 4 | 1916.35 | Kim Bovim | |
| 5 | 1897.09 | Kirsti Næss | |
| 6 | 1809.32 | Jon Aam Svendsen | |
| 7 | 1774.58 | Eva Marie Wathne | |
| 8 | 1759.20 | Erik Bjørseth | |
| 9 | 1751.98 | Tom Bovim | |
| 10 | 1730.96 | Andreas Winnem | |
| 11 | 1705.91 | Kenneth Kamp | |
| 12 | 1697.41 | Guttorm Kjerstad | |
| 13 | 1647.75 | Torill Johansen | |
| 14 | 1642.08 | Thomas Kjetland | |
| 15 | 1639.48 | Stein Olav Høgetveit | |
| 16 | 1639.08 | Frode Salomonsen | |
| 17 | 1616.12 | Anita Muñoz | |
| 18 | 1589.19 | Ole Martin Halck | |
| 19 | 1571.62 | Signe Heggset | |
| 20 | 1470.59 | Ruth Larsen | |
| 21 | 1442.96 | Hanne Hagen | |
| 22 | 1437.43 | Vibeke Stang Lingås | |
| 23 | 1340.47 | Ole Christian Andersen | |
| 24 | 1299.21 | Hilde Nordnes | |
| 25 | 1285.54 | Anna Cecilie Haug | |
| 26 | 1259.00 | Espen Baltzersen | |
| 27 | 1052.49 | Harald Ulland | |
| 28 | 824.94 | Levi Tallaksen | |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.